Саморезы кровельные по металлу

Заказ оборудования по телефону:
+7 (351) 200-20-12, 729-19-86
Заказ оборудования через сайт:

Саморезы кровельные по металлу, с шайбой и резиновой прокладкой, наконечник - усиленное сверло, оцинкованные:

ГОСТ, ТУ DIN
Комментарии Используются для крепления кровельных и фасадных металлических листов к металлическим конструкциям

Также используются для крепления металлических кровельных листов при наложении одного на другой.
Максималная рекомендованная толщина просверливаемого материала при диаметре 5,5 - 5,3 мм, 6,5 - 6,3 мм.

Технические характеристики

 Обозначение

 Твердость поверхности, HV

 L длина, мм

 P шаг резьбы, мм

 C толщина бурта, мм

 Df диаметр бурта, мм

 е, мм

 K высота головки, мм

 S размер под ключ, мм

 5,5 х 19  min 560  18,00-20,00  1,80  1,00  10,00-11,00  8,71 MIN  5,25-5,40  7,78-8,00
 5,5 х 25  min 560  24,00-26,00  1,80  1,00  10,00-11,00  8,71 MIN  5,25-5,40  7,78-8,00
 5,5 х 32  min 560  30,75-33,25  1,80  1,00  10,00-11,00  8,71 MIN  5,25-5,40  7,78-8,00
 5,5 х 38  min 560  36,75-39,25  1,80  1,00  10,00-11,00  8,71 MIN  5,25-5,40  7,78-8,00
 5,5 х 51  min 560  49,75-52,25  1,80  1,00  10,00-11,00  8,71 MIN  5,25-5,40  7,78-8,00
 5,5 х 76  min 560  74,50-77,50  1,80  1,00  10,00-11,00  8,71 MIN  5,25-5,40  7,78-8,00

 

 Обозначение

 Твердость серцевины, HV

 D наружный диаметр, мм

 Dp диаметр сверла, мм

 T длина сверла, мм

 Ar толщина резины, мм

 a толщина шайбы, мм

 Приблизительный вес 1000 шт., кг

 5,5 х 19  240-425  5,28-5,46  4,55-4,70  7,50-9,00  2,30-2,70  0,9-1,10  5,60
 5,5 х 25  240-425  5,28-5,46  4,55-4,70  7,50-9,00  2,30-2,70  0,9-1,10  6,33
 5,5 х 32  240-425  5,28-5,46  4,55-4,70  7,50-9,00  2,30-2,70  0,9-1,10  7,55
 5,5 х 38  240-425  5,28-5,46  4,55-4,70  7,50-9,00  2,30-2,70  0,9-1,10  7,84
 5,5 х 51  240-425  5,28-5,46  4,55-4,70  7,50-9,00  2,30-2,70  0,9-1,10  9,45
 5,5 х 76  240-425  5,28-5,46  4,55-4,70  7,50-9,00  2,30-2,70  0,9-1,10  12,27

 

 Обозначение

 Твердость поверхности, HV

 L длина, мм

 P шаг резьбы, мм

 C толщина бурта, мм

 Df диаметр бурта, мм

 е, мм

 K высота головки, мм

 S размер под ключ, мм

 6,3 х 19  min 560  18,00-20,00  1,80  1,00  10,00-11,00  10,95 MIN  5,75-5,90  9,78-10,00
 6,3 х 25  min 560  24,00-26,00  1,80  1,00  10,00-11,00  10,95 MIN  5,75-5,90  9,78-10,00
 6,3 х 32  min 560  30,75-33,25  1,80  1,00  10,00-11,00  10,95 MIN  5,75-5,90  9,78-10,00
 6,3 х 38  min 560  36,75-39,25  1,80  1,00  10,00-11,00  10,95 MIN  5,75-5,90  9,78-10,00
 6,3 х 51  min 560  48,75-51,25  1,80  1,00  10,00-11,00  10,95 MIN  5,75-5,90  9,78-10,00
 6,3 х 60  min 560  58,75-61,25  1,80  1,00  10,00-11,00  10,95 MIN  10,95 MIN  9,78-10,00
 6,3 х 70  min 560  58,75-61,25  1,80  1,00  10,00-11,00  10,95 MIN  10,95 MIN  9,78-10,00
 6,3 х 80  min 560  78,50-81,50  1,80  1,00  10,00-11,00  10,95 MIN  5,75-5,90  9,78-10,00
 6,3 х 100  min 560  98,50-101,50  1,80  1,00  10,00-11,00  10,95 MIN  5,75-5,90  9,78-10,00
 6,3 х 130  min 560  128,50-131,50  1,80  1,00  10,00-11,00  10,95 MIN  5,75-5,90  9,78-10,00
 6,3 х 150  min 560  148,50-151,50  1,80  1,00  10,00-11,00  10.95 MIN  5,75-5,90  9,78-10,00

 

 Обозначение

 Твердость серцевины, HV

 D наружный диаметр, мм

 Dp диаметр сверла, мм

 T длина сверла, мм

 Ar толщина резины, мм

 a толщина шайбы, мм

 Приблизительный вес 1000 шт., кг

 6,3 х 19  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  7,42
 6,3 х 25  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  8,40
 6,3 х 32  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  9,50
 6,3 х 38  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  10,40
 6,3 х 51  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  12,60
 6,3 х 60  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  14,00
 6,3 х 70  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  17,30
 6,3 х 80  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  17,30
 6,3 х 90  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  20,20
 6,3 х 100  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  24,00
 6,3 х 130  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  40,00
 6,3 х 150  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  45,00

Материал: сталь С1022
Покрытие: белый цинк
Шаг резьбы: частый
Головка: шестигранная головка D=8

Сделать заказ