Саморез оконного профиля крестообразный
Заказ оборудования по телефону:
+7 (351) 200-20-12, 729-19-86
Заказ оборудования через сайт:

Саморез оконного профиля, крестообразный шлиц Ph №2, наконечник сверло, частая резьба, покрытие цинк -белый или желтый:
| ГОСТ, ТУ | DIN |
| Комментарии | Используются для соединения пластмассовых профилей с усиливающими элементами |

Саморезы благодаря оптимально подобранной высоте головки, зенкующим и предохраняющим от раскручивания насечкам дают возможность соединять тонкостенные пластмассовые профили с усиливающими элементами.
Технические характеристики
|
Обозначение, мм |
3,9х13 |
3,9х16 |
3,9х19 |
3,9х22 |
3,9х25 |
3,9х32 |
3,9х35 |
| L длина, мм | 12,8-13,1 | 15,8-16,1 | 18,8-19,1 | 21,8-22,1 | 24,8-25,1 | 31,8-32,1 | 34,8-35,1 |
| Q, мм | 2,00-2,53 | 2,00-2,53 | 2,00-2,53 | 2,00-2,53 | 2,00-2,53 | 2,00-2,53 | 2,00-2,53 |
| Шлиц | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 |
| Мин. разруш. момент, Нм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Твердость серцевины, HV | 240-425 | 240-425 | 240-425 | 240-425 | 240-425 | 240-425 | 240-425 |
| Твердость поверхности, HV | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN |
| Диаметр головки, мм | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| Вес 1000 шт., кг | - | 1,07 | 1,26 | 1,50 | 1,61 | 2,06 | 2,25 |
Материал: сталь С1022
Наконечник: сверло №2
Покрытие: белый или желтый цинк


