ГОСТ 3067-88 Канат двойной свивки типа тк конструкции 6x19 (1+6+12) + 1x19(1+6+12)
Заказ оборудования по телефону:
+7 (351) 200-20-12, 729-19-86
Заказ оборудования через сайт:
Назначение: стальные канаты общего назначения, кроме грузоподъемных кранов.
Применяются как буксирные, лесосплавные крепления, различные поддерживающие.
Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм 2 (кгс/мм2) | Номер барабана | Количество метов каната на барабане | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | ||||||||
3,1 | 4,22 | 37,8 | - | - | - | - | 7440 | 5950 | 6 | 3000 |
3,4 | 5,10 | 45,7 | - | - | - | - | 8995 | 7195 | 6 | 3000 |
3,7 | 6,07 | 54,4 | - | - | - | - | 10700 | 8560 | 6 | 3000 |
4,3 | 8,26 | 74,1 | - | - | - | - | 14550 | 11600 | 6 | 3000 |
4,6 | 9,47 | 85,0 | 14800 | 11800 | 15750 | 12600 | 16700 | 13350 | 6 | 3000 |
5,2 | 12,15 | 109,0 | 19050 | 15200 | 20200 | 16150 | 21400 | 17100 | 7 | 2000 |
5,8 | 15,17 | 136,5 | 23750 | 19000 | 25250 | 20200 | 26750 | 21400 | 7 | 2000 |
6,2 | 16,95 | 152,0 | 26550 | 21200 | 28200 | 22550 | 29850 | 23850 | 7 | 2000 |
7,6 | 26,41 | 237,0 | 41400 | 33100 | 43950 | 35150 | 46550 | 37200 | 7 | 1000 |
8,4 | 31,92 | 286,5 | 50050 | 40000 | 53150 | 42500 | 56300 | 45000 | 7 | 1000 |
9,2 | 37,94 | 340,0 | 59450 | 47550 | 63200 | 50550 | 66900 | 53500 | 7 | 1000 |
9,9 | 44,50 | 399,5 | 69750 | 55800 | 74100 | 59250 | 78450 | 62750 | 7 | 1000 |
10,5 | 51,80 | 465,0 | 81200 | 64950 | 86250 | 69000 | 91350 | 73050 | 7 | 1000 |
*Примечание: стальные канаты могут быть изготовлены из оцинкованной поволоки.
Маркировочная группа оцинкованных стальных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.