ГОСТ 3070-88 Канат двойной свивки типа тк конструкции 6x19 (1+6+12)+ 1 о.с.
Заказ оборудования по телефону:
+7 (351) 200-20-12, 729-19-86
Заказ оборудования через сайт:
Назначение: стальные канаты применяются как канаты общего назначения, кроме грузоподъемных кранов.
Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм 2 (кгс/мм2) | Номер барабана | Количество метров каната на барабане | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | ||||||||
3,3 | 3,62 | 35,5 | - | - | - | - | 6385 | 5490 | 6 | 3000 |
3,6 | 4,38 | 42,9 | - | - | - | - | 7725 | 6640 | 6 | 3000 |
3,9 | 5,20 | 51,0 | - | - | - | - | 9170 | 7885 | 6 | 3000 |
4,2 | 6,10 | 59,8 | - | - | - | - | 10750 | 9245 | 6 | 3000 |
4,5 | 7,07 | 69,3 | - | - | - | - | 12450 | 10700 | 6 | 3000 |
4,8 | 8,12 | 79,6 | 12700 | 10900 | 13500 | 11600 | 14300 | 12250 | 6 | 3000 |
5,5 | 10,42 | 102,6 | 16300 | 14000 | 17350 | 14900 | 18350 | 15750 | 7 | 2000 |
5,8 | 11,67 | 114,5 | 18250 | 15650 | 19400 | 16650 | 20550 | 17650 | 7 | 2000 |
6,5 | 14,53 | 142,5 | 22750 | 19550 | 24200 | 20800 | 25600 | 22000 | 7 | 2000 |
8,1 | 22,64 | 222,0 | 35450 | 30450 | 37700 | 32400 | 39900 | 34300 | 7 | 1000 |
9,7 | 32,52 | 319,0 | 50950 | 43800 | 54150 | 46550 | 57350 | 49300 | 7 | 1000 |
13,0 | 57,70 | 565,5 | 90450 | 77750 | 96100 | 82600 | 101500 | 87250 | 7 | 1000 |
*Примечание: стальные двойной свивки канаты могут быть изготовлены из оцинкованной поволоки.
Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.