ГОСТ 3079-80 Канат двойной свивки типа тлк-о конструкции 6x37 (1+6+15+15)+ 1 о.с.
Заказ оборудования по телефону:
+7 (351) 200-20-12, 729-19-86
Заказ оборудования через сайт:
Назначение: стальные канаты двойной свивки применяются в качестве крановых на шахтных подъемных установках, уравновешивающих, тяговых - для подвесных дорог, для металлугрических кранов.
Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм 2 (кгс/мм2) | Номер барабана | Количество метров каната на барабане | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | ||||||||
13,5 | 66,56 | 662,5 | 104000 | 88650 | 110500 | 94200 | 117000 | 97100 | 8 | 700 |
15,5 | 85,54 | 851,5 | 134000 | 113500 | 142500 | 121000 | 150500 | 124000 | 10 | 1000;2000 |
17,0 | 106,94 | 1065,0 | 167500 | 142000 | 178000 | 151000 | 188500 | 155500 | 12 | 1000;2000 |
19,5 | 135,54 | 1350,0 | 212500 | 180000 | 225500 | 191500 | 239000 | 197000 | 12 | 1000 |
21,5 | 167,64 | 1670,0 | 262500 | 222500 | 279000 | 237000 | 295500 | 244500 | 12 | 1000 |
23,0 | 193,86 | 1930,0 | 303500 | 258000 | 322500 | 274000 | 341500 | 283000 | 12 | 1000 |
25,0 | 225,39 | 2245,0 | 353000 | 300000 | 375000 | 318500 | 397500 | 328500 | 13;14 | 1000 |
27,0 | 266,25 | 2650,0 | 417000 | 354500 | 443500 | 376500 | 469500 | 388500 | 15 | 1000 |
29,0 | 303,0 | 3015,0 | 475000 | 403500 | 504500 | 428500 | 534000 | 441500 | 15 | 1000 |
30,5 | 342,16 | 3405,0 | 536500 | 455500 | 570000 | 484000 | 603500 | 499000 | 16 | 1000 |
33,0 | 392,07 | 3905,0 | 614500 | 522000 | 653000 | 555000 | 691500 | 571500 | 16 | 1000 |
35,0 | 445,46 | 4435,0 | 698000 | 590000 | 742000 | 630500 | 785500 | 650000 | 16 | 1000 |
39,0 | 542,20 | 5395,0 | 850000 | 722000 | 903000 | 767000 | 956000 | 791000 | 16 | 1000 |
43,0 | 670,56 | 6675,0 | 1035000 | 893000 | 1115000 | 949000 | 1180000 | 980000 | 18 | 1000 |
47,0 | 788,14 | 7845,0 | 1235000 | 1045000 | 1310000 | 1110000 | 1390000 | 1145000 | 20 | 1000 |
50,0 | 915,41 | 9110,0 | 1435000 | 1215000 | 1525000 | 1290000 | 1610000 | 1330000 | 20 | 1000 |
52,0 | 995,97 | 9910,0 | 1560000 | 1320000 | 1755000 | 1455000 | 1850000 | 1510000 | 18 | 500 |
56,0 | 1151,94 | 11450,0 | 18050000 | 1525000 | 1915000 | 1620000 | - | - | 18 | 500 |
58,0 | 1211,97 | 12050,0 | 1900000 | 1610000 | 2015000 | 1715000 | - | - | 20 | 500 |
62,0 | 1400,48 | 13950,0 | 2195000 | 1860000 | 2330000 | 1930000 | - | - | 20а | 500 |
*Примечание: стальные канаты могут быть изготовлены из оцинкованной поволоки.
Маркировочная группа оцинкованных стальных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.