Саморез с крупной резьбой, головка потайная Phillips №2
Заказ оборудования по телефону:
+7 (351) 200-20-12, 729-19-86
Заказ оборудования через сайт:
Технические характеристики:
ГОСТ, ТУ | DIN |
Комментарии | Используется для крепления гипсокартонных плит к деревянной обрешетке |
Номинальный диаметр, мм | 3,5 | 4,2 | 4,8 |
---|---|---|---|
A диаметр гоовки, мм | 7,90-8,50 | 7,90-8,50 | 8,50-9,10 |
F высота головки, мм | 4,50-7,00 | 4,50-7,00 | 4,50-7,00 |
D наружный диаметр, мм | 3,50-3,90 | 4,20-4,60 | 4,90-5,35 |
d внутренний диаметр, мм | 2,05-2,35 | 2,55-2,85 | 3,05-3,35 |
P шаг резьбы, мм | 2,70-2,80 | 2,80-2,90 | 3,10-3,20 |
Q глубина шлица, мм | 2,35-2,93 | 2,35-2,93 | 2,50-3,18 |
M ширина шлица, мм | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 |
Шлиц | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 |
R радиус головки, мм | 4,50-5,00 | 4,50-5,00 | 4,50-5,00 |
Мин. разруш. момент, Нм | 2,00 | 4,50 | 6,50 |
Длина, мм | Приблизительный вес 1000 шт., кг | ||
---|---|---|---|
19 | 1,15 | ||
25 | 1,35 | ||
32 | 1,63 | ||
35 | 1,76 | ||
41 | 2,03 | ||
45 | 2,19 | ||
51 | 2,44 | ||
55 | 2,70 | ||
65 | 3,58 | ||
75 | 4,93 | ||
95 | 8,50 | ||
102 | 9,17 | ||
127 | 11,46 | ||
152 | 13,73 |
Материал: сталь C1022
Твердость серцевины: 289-449 HV
Твердость поверхностного слоя: 560-653 HV
Покрытие: оксидированные