Саморез потайная головка, наконечник сверло, оцинкованные
Заказ оборудования по телефону:
+7 (351) 200-20-12, 729-19-86
Заказ оборудования через сайт:
Технические характеристики:
ГОСТ, ТУ | DIN |
Комментарии | Используются для монтажа гипсокартонных плит к усиленным металлическим профилем толщиной до 2 мм |
Изготовлен из стали, поверхность оксидирована.Наконечник со сверлом, головка потайная с крестообразным шлицемPhillips №2. Частый шаг резьбы.
Технические характеристики
Обозначение, мм | 3,5х25 | 3,5х32 | 3,5х41 |
---|---|---|---|
L, мм | 24,24-25,76 | 30,72-33,27 | 39,73-42,27 |
P, мм | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
D1, мм | 3,43-3,60 | 3,43-3,60 | 3,43-3,60 |
D2, мм | 2,52-2,64 | 2,52-2,64 | 2,52-2,64 |
E, мм | 2,75-2,90 | 2,75-2,90 | 2,75-2,90 |
A, мм | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 |
T, мм | 3,50-4,80 | 3,50-4,80 | 3,50-4,80 |
La, мм | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 |
R, мм | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 |
Q, мм | 2,65-2,95 | 2,65-2,95 | 2,65-2,95 |
M, мм | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 |
U, мм | 0,8 MAX | 0,8 MAX | 0,8 MAX |
Шлиц | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 |
Мин. разруш. момент, Нм | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Твердость серцивины, HV | 270-425 | 270-425 | 270-425 |
Твердость поверхности, HV | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN |
Вес 1000 шт., кг | 1,52 | 1,82 | 2,27 |
Материал: сталь С1022
Покрытие: белый цинк или оксидированные
Наконечник: сверло №1