Саморез полусферическая головка, Ph №2 , с прессшайбой, наконечник-сверло, оцинкованные
Заказ оборудования по телефону:
+7 (351) 200-20-12, 729-19-86
Заказ оборудования через сайт:
Технические характеристики:
ГОСТ, ТУ | DIN |
Комментарии | Используются для монтажных работ, соединения элементов листового металла, тонколистовой стали. |
Саморезы имеют резьбу с мелким шагом, наконечник со способностью просверливания до 2 мм. Саморезы не требуют предварительного сверления отверстия.
Обозначение | L длина, мм | Твердость серцевины, HV | Твердость поверхности, HV | Мин. разруш. момент, Нм | Рекомендуемая угловая скорость завинчивания, об/мин | Вес 1000 шт., кг |
---|---|---|---|---|---|---|
4,2х13 | 13,0 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 1,75 |
4,2х14 | 14,0 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 1,79 |
4,2х16 | 16,0 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 1,94 |
4,2х19 | 19,0 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 2,12 |
4,2х25 | 25,0 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 2,50 |
4,2х32 | 32,0 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 2,94 |
4,2х41 | 41,0 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 3,60 |
4,2х51 | 51,0 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 4,26 |
Материал: сталь C1022
Покрытие: белый цинк
Наконечник: сверло №2
Шлиц: Philips №2