Саморез полусферическая головка, Ph №2 , с прессшайбой, острый наконечник, оцинкованные
Заказ оборудования по телефону:
+7 (351) 200-20-12, 729-19-86
Заказ оборудования через сайт:
Технические характеристики:
ГОСТ, ТУ | DIN |
Комментарии | Используют для монтажных работ, соединения элементов листового металла, тонколистовой стали. |
Саморезы с напресованной шайбой, благодаря специальному типу головки, широко применяются при проведении отделочных работ и мебельном производстве. Имеют резьбу с мелким шагом и острый конец со способностью просверливания до 0,9 мм.
Обозначение | L длина, мм | Твердость серцевины, HV | Твердость поверхности, HV | Мин. разруш. момент, Нм | Рекомендуемая угловая скорость завинчивания, об/мин | Вес 1000 шт., кг |
---|---|---|---|---|---|---|
4,2х13 | 13,0 | 240-450 MIN | 550 MIN | 4,5 | 2500 | 1,40 |
4,2х14 | 14,0 | 240-450 MIN | 550 MIN | 4,5 | 2500 | 1,52 |
4,2х16 | 16,0 | 240-450 MIN | 550 MIN | 4,5 | 2500 | 1,60 |
4,2х19 | 19,0 | 240-450 MIN | 550 MIN | 4,5 | 2500 | 1,84 |
4,2х25 | 25,0 | 240-450 MIN | 550 MIN | 4,5 | 2500 | 2,23 |
4,2х32 | 32,0 | 240-450 MIN | 550 MIN | 4,5 | 2500 | 2,65 |
4,2х41 | 41,0 | 240-450 MIN | 550 MIN | 4,5 | 2500 | 3,25 |
4,2х51 | 51,0 | 240-450 MIN | 550 MIN | 4,5 | 2500 | 4,22 |
Материал: сталь C1018
Покрытие: белый цинк
Шлиц: Philips №2