Саморез шестигранная головка с буртом, наконечник-сверло усиленное , оцинкованный
Заказ оборудования по телефону:
+7 (351) 200-20-12, 729-19-86
Заказ оборудования через сайт:
Технические характеристики:
ГОСТ, ТУ | DIN |
Комментарии | Используются для крепления металлочерепицы и профнастила к металлическим кровельным конструкциям. |
Применяется для крепления металлочерепицы и профнастила к металлическим кровельным конструкциям. Шаг резьбы частый.
Технические характеристики
Обозначение |
4,8x19 |
4,8x25 |
4,8x32 |
4,8x38 |
Твердость поверхности, HV | min 560 | min 560 | min 560 | min 560 |
L, длина | 18,00-20,00 | 24,00-26,00 | 30,75-33,25 | 36,75-39,25 |
P, шаг резьбы | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
C, толщина бурта | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Df, диаметр бурта | 10,00-10,20 | 10,00-10,20 | 10,00-10,20 | 10,00-10,20 |
K, высота головки | 4,28-4,32 | 4,28-4,32 | 4,28-4,32 | 4,28-4,32 |
S, размер под ключ | 7,78-8,00 | 7,78-8,00 | 7,78-8,00 | 7,78-8,00 |
Твердость серцивины, HV | 240-425 | 240-425 | 240-425 | 240-425 |
D, наружный диаметр | 4,68-4,8 | 4,68-4,8 | 4,68-4,8 | 4,68-4,8 |
Dp, диаметр сверла | 4,55-4,70 | 4,55-4,70 | 4,55-4,70 | 4,55-4,70 |
T, длина сверла | 5,0-6,0 | 5,0-6,0 | 5,0-6,0 | 5,0-6,0 |
Приблизительный вес 1000 шт., кг | 2,94 | 3,45 | 4,06 | 4,65 |
Материал: сталь С1022
Покрытие: белый цинк 7 мкм
Наконечник: сверло
Головка: шестигранная головка D=8