Саморез для оконного профиля
Заказ оборудования по телефону:
+7 (351) 200-20-12, 729-19-86
Заказ оборудования через сайт:
Саморез для оконного профиля, крестообразный шлиц Ph №2, острый наконечник, крупная резьба, покрытие цинк-белый или желтый:
ГОСТ, ТУ | DIN |
Комментарии | Для деревянных оконных профилей, а также для крепления фурнитуры к деревянным рамам |
Технические характеристики
Обозначение, мм |
4х20 |
4х25 |
4х30 |
4х35 |
4х40 |
L длина, мм | 18,95-21,05 | 23,95-26,05 | 28,95-31,05 | 33,75-36,25 | 38,75-41,25 |
D наружный диаметр, мм | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 |
d внутренний диаметр, мм | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
P шаг резьбы, мм | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
A диаметр головки, мм | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 |
H высота головки, мм | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
M ширина шлица, мм | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
Q глубина шлица, мм | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 |
Шлиц | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 |
Мин. разруш. момент, Нм | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Твердость серцевины, HV | 240-450 | 240-450 | 240-450 | 240-450 | 240-450 |
Твердость поверхности, HV | 450 MIN | 450 MIN | 450 MIN | 450 MIN | 450 MIN |
Вес 1000 шт., кг | 1,24 | 1,47 | 1,65 | 1,87 | 2,10 |
Материал: сталь С1018 или С1022
Покрытие: белый или желтый цинк
Наконечник: острый